品牌 | 創(chuàng)聲儀 | 測量范圍 | 10米;15米;20米;30米m |
---|---|---|---|
分辨率 | 1mm | 工作頻率 | 40Hz |
應用領域 | 石化,制藥,鋼鐵,電力,環(huán)保 | 工作壓力 | 0.5MPa |
介質溫度 | -40-85℃ | 響應時間 | 1s |
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
測量介質 | 液體、固體 | 介質溫度 | -45℃~+85℃ |
壓力范圍 | ±0.1MPa | 聲波束角 | 5° |
顯示方式 | 4位LCD液晶 | 輸入電源 | DC24V;AC220V |
外殼材質 | ABS | 傳感器材質 | PVC |
防護等級 | IP67 | 安裝方式 | 螺紋(法蘭)或固定孔(支架) |
安裝要求 | 探頭發(fā)射面應伸出容器安裝口 | 開關量輸出 | 高位、低位繼電器常開 |
無線遠傳超聲波液位計可采用二線制、三線制或四線制技術,供電回路和信號輸出回路獨立,當采用直流24v供電時,可使用一根3芯電纜線,供電負端和信號輸出負端共用一根芯線;當采用交流220v供電時,或者當采用直流24v供電,要求供電回路與信號輸出回路隔離時,應使用一根4芯電纜線。直流或交流供電,具有4~20mADC,高低位開關量輸出。
無線遠傳超聲波液位計產品主要特點:
1、測量流量、液位、低表壓、真空和比重
2、兩線制zui大量程可達30m
3、四線制zui大量程可達40m
4、zui小分辨率1mm
5、LCD/LED大顯示屏
6、智能信號處理技術
7、配有高低位雙繼電器(僅四線制)
8、全塑料防腐外殼(防護等級lP67)
9、的換能器結構(小量程物位計法蘭安裝時,對法蘭接管長度無要求)
10、簡單的按鍵設定參數(shù)(無需等待容器排空或加滿,無需附加的遙控器)
11、靈活的安裝方式(螺紋/法蘭、固定孔/支架)
螺紋尺寸: G2"(一般適用于三線、四線制接線)
M66*3 (一般適用于兩線制接線)
12、交流或直流供電形式可選(僅四線制)
產品主要技術參數(shù):
量 程 | 液體:0~15m/20m/30m/40m 固體:0~6m/10m /15m /25m |
盲 區(qū) | 0~15m:0.6m;0~20m:0.8m;0~30m:1.2m;0~40m:1.5m |
精度(空氣中) | 量程的0.2% |
電流輸出 | 4~20mA |
輸出分辨率 | 實際量程的0.03% |
輸出負載 | 0~500Ω |
開關量輸出 | 高位、低位繼電器常開 |
繼電器規(guī)格 | AC250V 5A/DC30V |
顯示分辨率 | lcm |
顯示方式 | 4位LCD液晶(字高15cm) 或6位LED數(shù)碼管 |
輸入電源 | DC24V(±10%)80mA或AC220V 50mA |
溫度補償 | 全范圍自動 |
介質溫度 | -45℃~+85℃ |
壓力范圍 | ±0.1MPa |
聲波束角 | 5°(3db) |
檢測周期 | 1秒 |
參數(shù)設置 | 3位有感按鍵 |
電纜裝置 | PGl3.5密封套 |
外殼材質 | ABS |
傳感器材質 | PVC |
防護等級 | IP67 |
安裝方式 | 螺紋(法蘭)或固定孔(支架) |
安裝要求 | 探頭發(fā)射面應伸出容器安裝口 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 江蘇佰創(chuàng)儀表集團有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備19019925號-3 技術支持:儀表網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:165248 管理登陸